位置:首页 >> 毕业生
2007毕业生
| ID | 照片 | 姓名 | 就读学校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡喜乐 Tina | 塔尔萨大学 | 经济 | |
| 2 | 陈澄 Amy | 威斯康星大学史蒂文分校 | 会计和经济 | |
| 3 | 陈聂 Rodick | 圣路易斯大学 | 金融 | |
| 4 | 董滢 Cindy | 塔尔萨大学 | 制药 | |
| 5 | 黄瑞燕 Camile | 墨尔本大学 | 商科 | |
| 6 | |
雷珂强 Allen | 新南威尔士大学 | 能源 |
| 7 | 罗文杰 Austin | 伦敦大学学院 | 数学与经济学 | |
| 8 | |
马云超 Mark | 伦敦大学学院 | 数学与经济学 |
| 9 | 孙莉婷 Tracey | 麦考瑞大学 | 商科 | |
| 10 | 唐霄鹏 Richard | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融投资与银行 | |
| 11 | 王诗佳 Chase | 迈阿密大学 | 金融 | |
| 12 | 王镱霖 Carol | 爱荷华州立大学 | 金融 | |
| 13 | 易煜东 Jason | 密歇根州立大学 | 金融 | |
| 14 | |
赵若宸 Zoe | 密歇根州立大学 | 工程 |
| 15 | 周璇 Zoe | 纽卡索大学 | 数学与管理 | |
| 16 | 姜允哲 JJ | 帝国理工 | 土木工程 | |
| 17 | 郭睿洁 Pepsy | 密歇根州立大学 | 金融 | |
| 18 | |
瞿涵 Linda | 伦敦大学学院 | 统计与管理 |
| 19 | 刘雯 Loven | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融投资与银行 | |
| 20 | |
罗特维 Robert | 伯莫纳学院 | 生物 |
| 21 | 丁宁 Lawrence | 约克大学 | 生物化学 | |
| 22 | 郑凌然 Milky | 旧金山大学 | 金融 | |
| 23 | 陈岩 Bill | 皇家墨尔本理工大学 | 金融 | |
| 24 | 万虹 Rainbow | 蒙纳士大学 | 商科 | |
| 25 | 蔡路 Cai Lu | 华威大学 | 数学运筹管理 | |
| 26 | 常宇飞 Chang Yufei | 帝国理工 | 宇航材料 | |
| 27 | 戴淞任 Dai Songren | 圣路易斯大学 | 金融 | |
| 28 | 黄敏 Huang Min | 加州大学洛杉矶分校 | 数学 | |
| 29 | |
江鑫 Jiang Xin | 剑桥大学 | 物理 |
| 30 | |
李逸伦 Li Yilun | 乔治城大学 | 经济 |
| 31 | 梁钊 Liang Zhao | 普渡大学 | 建筑 | |
| 32 | 刘礼 Liu Li | 帝国理工 | 电气与电子工程 | |
| 33 | 刘瑶 Liu Yao | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物 | |
| 34 | 苏海波 Su Haibo | 帝国理工 | 电气与电子工程 | |
| 35 | 王谋 Wang Mou | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融 | |
| 36 | 余雪莹 Yu Xueying | 墨尔本大学 | 商科 | |
| 37 | 赵玉婷 Zhao Yuting | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | |
| 38 | 甄俏欣 Zhen Qiaoxin | 伦敦大学学院 | 统计与经济学 | |
| 39 | |
陈颖臻 Chen Yingzhen | 帝国理工 | 电气与电子工程 |
| 40 | |
陈越 Chen Yue | 约克大学 | 财经 |
| 41 | |
顾津铭 Gu Jinming | 牛津大学 | 数学计算与统计 |
| 42 | 何方叶 He Fangye | 多伦多大学 | 数学与经济 | |
| 43 | |
刘东 Liu Dong | 帝国理工 | 数学计算与统计 |
| 44 | |
刘思杨 Liu Siyang | 芝加哥大学 | 数学 |
| 45 | 吕天禾 Lv Tianhe | 伦敦大学学院 | 数学计算与统计 | |
| 46 | 邵蓓怡 Shao Beiyi | 约克大学 | 财经 | |
| 47 | |
夏添 Xia Tian | 帝国理工 | 电气与电子工程 |
| 48 | 肖田 Xiao Tian | 韦恩州立大学 | None | |
| 49 | 谢天天 Xie Tiantian | 帝国理工 | 电气与电子工程 | |
| 50 | 徐冬辰 Xu Dongchen | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融投资与银行 | |
| 51 | |
叶馨蔚 Ye Xinwei | 华威大学 | 会计与金融 |
| 52 | 于喆 Yu Zhe | 麦考瑞大学 | None | |
| 53 | 曾偲 Zeng Cai | 密歇根州立大学 | 教育 | |
| 54 | 郑思思 Cesillia | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 | |
| 55 | 龙佩佳 Tina | 杜伦大学 | 会计与金融 | |
| 56 | 施旖旎 JJ | 墨尔本大学 | 经济学 | |
| 57 | 王戴勇 Darren | 密歇根州立大学 | 金融 | |
| 58 | 杨逸 Yang Yi | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融 | |
| 59 | 陈恺 Chen Kai | 滑铁卢大学 | 数学 | |
| 60 | |
邓健捷 Eric | 杜伦大学 | 软件工程 |
| 61 | 高山 Gaoshan | 卡迪夫大学 | 会计与金融 | |
| 62 | 洪硕南 Emma | 华威大学 | 材料学 | |
| 63 | 黄燊毅 Sanngai | 杜伦大学 | 会计与金融 | |
| 64 | 廖湘凌 Charline | 迈阿密大学 | 金融 | |
| 65 | 林瑞贞 Iris | 新南威尔士大学 | 环境工程 | |
| 66 | |
苏海涛 Simon | 悉尼大学 | 美发 |
| 67 | 王珏璘 Amy | 拉夫堡大学 | 统计学 | |
| 68 | 熊倩蓉 Stella | 密歇根州立大学 | 金融 | |
| 69 | |
许鹏 Xu Peng | 普渡大学 | 工程 |
| 70 | 张茜 Zhang Xi | 迈阿密大学 | 金融 | |
| 71 | 张沁怡 Jennfier | 拉夫堡大学 | 城市规划 | |
| 72 | 周可可 Coni | 杨百翰大学 | 酒店管理 | |
| 73 | 周启如 Zhou Qiru | 明尼苏达大学 | 财经 | |
| 74 | 朱恒 Zhu Heng | 谢菲尔德大学 | 材料学 | |
| 75 | 蓝颖婷 Ivy | 曼彻斯特大学 | 经济 |
Copyright © Since 2003 深圳国际交流学院 粤ICP备05035757号
