位置:首页 >> 毕业生
2008毕业生
| ID | 照片 | 姓名 | 就读学校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李英凯 Luke | 纽约大学 | 艺术 | |
| 2 | 王建州 Tom | 密歇根州立大学 | 财经 | |
| 3 | 曹达 Cao Da | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物学 | |
| 4 | 陈萌天 Jay | 密歇根州立大学 | 财经 | |
| 5 | 郭宇松 Jackey | 密歇根州立大学 | 工程 | |
| 6 | 刘昊洋 Lue | 普渡大学 | 工程学 | |
| 7 | 罗贝卡 Rebecca | 滑铁卢大学 | 数学与风险管理 | |
| 8 | 邱田甜 Toffee | 凯斯西储大学 | 商业 | |
| 9 | 阮小慈 Stephanie | 滑铁卢大学 | 数学与风险管理 | |
| 10 | 申珈 Joan | 艾塞克斯大学 | 心理学 | |
| 11 | 谭诗莹 Tan Shiying | 曼彻斯特大学 | 数学与工商管理 | |
| 12 | 王路路 Nimisha | 密歇根州立大学 | 财经 | |
| 13 | 王香寒 Wang Xianghan | 密歇根州立大学 | 工程 | |
| 14 | |
肖慧敏 Xiao Huimin | 香港树仁大学 | 社会科学 |
| 15 | 严颖 Yan Ying | 布鲁内尔大学 | 工商管理 | |
| 16 | 陈鹤元 James | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学工程 | |
| 17 | 陈文瑜 Yan | 悉尼大学 | None | |
| 18 | 端木颀轩 Bryan | 圣路易斯大学 | 力学工程 | |
| 19 | 冯师艺 Fen Shiyi | 纽约大学 | 心里学 | |
| 20 | 高昶祺 Gao Changqi | 约克大学 | 经济学,金融与财经 | |
| 21 | |
郭晓曦 Bruce | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融,投资和银行 |
| 22 | 郭子城 Adam | 约克大学 | 数学 | |
| 23 | 梁韦恩 Wayne | 俄亥俄州立大学 | 财务会计 | |
| 24 | 彭小雁 Hyacinth | 迈阿密大学 | 建筑学 | |
| 25 | 王玥 Nicole | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 通识课程 | |
| 26 | 肖薇薇 Amber | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 新闻学 | |
| 27 | 肖亚龙 Nigel | 明尼苏达大学 | 财经 | |
| 28 | 杨杨 Yang Yang | 纽约大学 | 教育学 | |
| 29 | 周慧敏 Diana | 丹佛大学 | 财政学 | |
| 30 | 邹思卓 Jessica | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 心理学 | |
| 31 | 韩笑 Emma | 多伦多大学 | 土木工程 | |
| 32 | 翦凝业 Nick | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 33 | |
刘帆 Stephen | 剑桥大学 | 经济学 |
| 34 | 刘森 Simon | 帝国理工 | 电气与电子工程 | |
| 35 | 唐杰 Aldous | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 工程 | |
| 36 | 王鸿儒 Chris | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 37 | 路之远 Leon | 拉夫堡大学 | 电子和电气工程 | |
| 38 | 谭苏洋 Henry | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 39 | 姜卉 Cinderella | 伦敦政治经济学院 | 商业数学 | |
| 40 | 马倩莹 Veronica | 华盛顿大学 | 财经 | |
| 41 | 叶绿茵 Louisa | 约克大学 | 环境生态 | |
| 42 | 张舒婷 Mia | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学工程 | |
| 43 | 袁鹤洋 Carol | 明尼苏达大学 | 财经 | |
| 44 | 郑思华 Maggie | 阿伯丁大学 | 管理学 | |
| 45 | 陈啸天 Sirius | 加州大学洛杉矶分校 | 材料科学 | |
| 46 | 谢腾 Tom | None | None | |
| 47 | 谷辰 Piero | 拉夫堡大学 | 经济学和金融 | |
| 48 | 张頔 Dee | 匹兹堡大学 | 商务管理 | |
| 49 | 骆泳锟 Sylvan | 帝国理工 | 材料科学 | |
| 50 | 向柯霖 Mary | 迈阿密大学 | 财经 | |
| 51 | 潘宇硕 Vanessa | 约克大学 | 会计,企业财务与管理 | |
| 52 | 杨佳敏 Fatmin | 多伦多大学 | 土木工程 | |
| 53 | 董行 Robert | 帝国理工 | 土木工程 | |
| 54 | 张其思 Wayne | 弗吉尼亚大学 | 金融&商业 | |
| 55 | 陈晓优 Wolf | 兰卡斯特大学 | 财经 | |
| 56 | 吴超 Q | 普渡大学 | 工程 | |
| 57 | 谭渊 Timmie | Apply for AU Semeste | 工程 | |
| 58 | 罗季 Johnny | 普渡大学 | 汽车工程 | |
| 59 | 黎原 Chris | 滑铁卢大学 | 基础课程 | |
| 60 | 游璨 Candis | 香港大学 | 物理与数学 | |
| 61 | 迟韶华 Clare | 宾夕法尼亚州立大学 | 药剂学 | |
| 62 | 陈霄 James | 莱斯特大学 | 工程 | |
| 63 | 孔繁曦 Frances | 伦敦政治经济学院 | 精算学 | |
| 64 | 李洁婷 Amelia | 华威大学 | 会计及财务 | |
| 65 | 谢斯霖 Steven | 普渡大学 | 工程 | |
| 66 | 张柳青 Zoe | 帝国理工 | 生物化学 | |
| 67 | 郭婉妮 Gwem | 伦敦大学学院 | 城市规划,设计和管理 | |
| 68 | 姚彦如 Rona | 墨尔本大学 | 商务部 | |
| 69 | 卢炜达 Roc | 滑铁卢大学 | 数学 | |
| 70 | 佟真 Marcia | 约克大学 | 生物化学 | |
| 71 | 孙雁飞 Alexande | 阿德莱德大学 | 工程 | |
| 72 | 张文欣 Knight | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 73 | 齐明 Angela | 加州大学河滨分校 | 建筑 | |
| 74 | 高希彤 Adam | 帝国理工 | 信息系统工程 | |
| 75 | |
陈若非 Luis | 帝国理工 | 力学工程 |
| 76 | |
王明川 Samuel | 布里斯托大学 | 航空 |
| 77 | |
侯兆旭 David | 剑桥大学 | 数学 |
| 78 | |
程思 Christopher | 剑桥大学 | 数学 |
| 79 | 范阳阳 Faraday | 巴斯大学 | 化学工程 | |
| 80 | 唐达恒 David | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融,投资和银行 | |
| 81 | 张楷 Jeffy | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 82 | 李宇霆 Jenkin | 约克大学 | 电子工程 | |
| 83 | 刘智扬 Fred | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 力学工程 | |
| 84 | 洪亦舟 Dylan | 卫斯理安大学 | 经济学 | |
| 85 | 袁慧霞 Kathrine | 香港大学 | 社会科学 | |
| 86 | 力婕 Jane | 多伦多大学 | 精算学 | |
| 87 | 杨扬 Kitty | 约克大学 | 金融,投资和银行 | |
| 88 | 符灿 Betty | 密歇根大学 | 商业 | |
| 89 | 刘畅 Carolyn | 明尼苏达大学 | 商业 | |
| 90 | 乔蒙蒙 Rebecca | 布里斯托大学 | 生物化学 | |
| 91 | 曾令驰 Lucy | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 92 | 王杰 Jacky | 帝国理工 | 电子工程学 | |
| 93 | 张希 Sandra | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融,投资和银行 | |
| 94 | 杨越 Jack | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 95 | 刘晨宇 Richard | 密歇根州立大学 | 财政学 | |
| 96 | 余庆雯 Joanna | 密歇根州立大学 | 教育学 | |
| 97 | 余颖 Jessica | 密歇根大学 | 数学 | |
| 98 | 邱捷 Jessie | 迈阿密大学 | 金融 | |
| 99 | 胡静霆 Sammy | 密歇根州立大学 | 金融 | |
| 100 | |
李盼云 Katrina | 剑桥大学 | 数学 |
| 101 | |
吴万非 Paul | 牛津大学 | 数学和统计 |
| 102 | |
周昭坤 Jack | 牛津大学 | 物理 |
| 103 | 薛翔 Jack | 帝国理工 | 化学和分子物理学 | |
| 104 | 罗晴 Janice | 帝国理工 | 数学和统计 | |
| 105 | 田婧 Linda | 帝国理工 | 生物化学 | |
| 106 | 朱蒙 George | 帝国理工 | 材料科学 | |
| 107 | |
文卿 Alfie | 伦敦政治经济学院 | 经济 |
| 108 | 白夜 Sissi | 圣安德鲁斯大学 | 数学 | |
| 109 | 阎晓璐 Lucy | 伦敦大学学院 | 统计和金融 | |
| 110 | 彭飞 Adam | 爱丁堡大学 | 建筑和结构工程 | |
| 111 | 刘姝辰 Ayumi | 曼彻斯特大学 | 计算机科学 | |
| 112 | 王铂 Pt.Jack | 罗切斯特大学 | 经济 | |
| 113 | 丁楠 Michelle | 罗切斯特大学 | 经济 | |
| 114 | 徐泓 Razor | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 工程 | |
| 115 | 毕赛男 Nam | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 人类学 | |
| 116 | 罗皓江 Alvin | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 电气工程 | |
| 117 | 赵吕方辛 Eric | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 应用数学 | |
| 118 | 李泉 Benjamin | 密歇根州立大学 | 金融 | |
| 119 | 李俊 James | 密歇根州立大学 | 工程 | |
| 120 | 邹宗良 Blake | 密歇根州立大学 | 工程 | |
| 121 | 彭逸爵 Michael | 滑铁卢大学 | 数学 | |
| 122 | 许涵 Leon | 滑铁卢大学 | 生物化学 | |
| 123 | 李想 Ivy | 香港城市大学 | 会计 | |
| 124 | 任薇 | 爱荷华大学 | ||
| 125 | 李英凯 | 爱荷华大学 | ||
| 126 | 郑子俊 | 爱荷华大学 |
Copyright © Since 2003 深圳国际交流学院 粤ICP备05035757号
