记者从深圳教育国际交流学院获悉,该校2011届毕业生收到近500份来自牛津、剑桥等英国名校录取通知书,更有半数同学即将跨入莱斯大学、加州大学等美国名校,以及加拿大、澳大利亚、瑞士和香港等地顶级学府,所学专业涵盖金融、数学、精算、法律、生物、外交、艺术与设计等数十种。这也从侧面看到这家国际高中创办8年来,为拓展学生的升学路径所做出的努力产生了理想效果:从容地成全了学生们的爱好和长项,成功避免了为进名校而委屈自己兴趣与价值观的老路。
| 2011年SCIE毕业生录取情况统计 (统计时间截至2011年4月20日) | |||
| 国家 Country | 排名 Rank | 学校 University | 录取人数 Number of Offers |
| 英国UK | 1 | 牛津大学 University of Oxford | 2 |
| 2 | 剑桥大学 University of Cambridge | 7 | |
| 3 | 帝国理工 Imperial College London | 34 | |
| 4 | 圣安德鲁斯大学 University of St. Andrews | 14 | |
| 5 | 伦敦政经 LSE | 6 | |
| 6 | 杜伦大学 Durham University | 22 | |
| 7 | 伦敦大学学院 UCL | 42 | |
| 8 | 华威大学 University of Warwick | 37 | |
| 9 | 约克大学 University of York | 28 | |
| 10 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 8 | |
| 11 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 7 | |
| 12 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 20 | |
| 13 | 巴斯大学 University of Bath | 33 | |
| 14 | 布里斯托大学 Bristol University | 22 | |
| 15 | 莱彻斯特大学 University of Leicester | 5 | |
| 16 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 11 | |
| 16 | 伦敦国王学院King's College London | 1 | |
| 18 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 17 | |
| 19 | 南安普顿大学 University of Southampton | 9 | |
| 20 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 17 | |
| 艺术 与 设计 |
伦敦艺术大学 the Art University of London | 4 | |
| 美国 US | 17 | 莱斯大学 Rice University | 1 |
| 19 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1 | |
| 22 | 加州大学伯克利分校 UC-Berkeley | 2 | |
| 23 | 南加州大学 USC | 2 | |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 UC-Los Angles | 7 | |
| 25 | 弗杰尼亚大学 University of Virginia | 1 | |
| 29 | 密歇根大学-安娜堡分校 Umich-Ann Arbor | 1 | |
| 31 | 波士顿学院 Boston College | 1 | |
| 35 | 加州大学圣地亚哥分校 UCSD | 4 | |
| 37 | 里海大学 Lehigh University | 1 | |
| 37 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 1 | |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 UC-Davis | 2 | |
| 39 | 加州大学圣芭芭拉分校 UC-Santa Barbara | 4 | |
| 41 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | |
| 41 | 加州大学欧文分校 UC-Irvine | 4 | |
| 41 | 华盛顿大学 University of Washington | 5 | |
| 45 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 1 | |
| 47 | 宾州州立大学帕克分校 PSU-University Park | 8 | |
| 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 UIUC | 4 | |
| 艺术 与 设计 | 加州艺术学院 California College of the Arts | 3 | |
| 欧特斯艺术与设计学院Otis College of Art and Design | 1 | ||
| 萨凡纳艺术与设计学院 SCAD | 6 | ||
| 普瑞特艺术学院 Pratt Institute | 3 | ||
| 纽约视觉艺术学院 School of Visual Arts | 2 | ||
| 芝加哥艺术学院 SAIC | 1 | ||
| 哥伦布艺术与设计学院 Columbus college of Art and Design | 1 | ||
| 音乐 | 欧柏林学院 Conservatory of Music - Oberlin College | 1 | |
| 加拿大 Canada | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 1 | |
| 多伦多大学 University of Toronto | 6 | ||
| 英属哥伦比亚大学 UBC | 2 | ||
| 澳大利亚 Australia | 墨尔本大学 University of Melbourne | 1 | |
| 悉尼大学 University of Sydney | 2 | ||
| 瑞士 (CH) | 酒店 管理 | 瑞士洛桑酒店管理学院Lausanne Hotel School | 1 |
| 香港 Hong Kong | 香港大学 University of Hong Kong | 2 | |
| 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | 1 | ||
| 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology | 1 | ||
| 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University | 1 | ||
| 544 | |||
