【SCIE网站2012年1月13日讯】今天中午12点,深国交全体师生齐聚操场,参加2011-2012学年第二学期的寒假散学典礼。
上个学期,很多学生通过自己的辛勤付出在学业上获得了非常不错的成绩。此次散学典礼主要是为上学期成绩拔尖的同学颁发奖状和奖杯。由教学副院长Mr. Neil Mobsby,学生处主任Joey,G年级主任Robert,校务委员Yun Zhang为IGCSE和A Level四个年级获得单科第一名以及全科前三名的同学一一颁奖。
| G1 | |||||
| Subject 科目 | St. No. | Ch Name | Eng Name | Pinyin Name | Form |
| Mathematics数学 | 2580 | 赖柯睿 | Jerry | Lai Kerui | G1.1 |
| 2597 | 柏知言 | Yan | Bo Zhiyan | G1.2 | |
| 2704 | 杨 晶 | Anna | Yang Jing | G1.6 | |
| Physics 物理 | 2704 | 杨 晶 | Anna | Yang Jing | G1.6 |
| Chemistry 化学 | 2608 | 赵彦鸿 | Billy | Zhao Yanhong | G1.2 |
| Business Studies 商务 | 2608 | 赵彦鸿 | Billy | Zhao Yanhong | G1.2 |
| Music 音乐 | 2665 | 雷钰婕 | Benji | Lei Yujie | G1.4 |
| Biology 生物 | 2653 | 柏知含 | Lynn | Bo Zhihan | G1.4 |
| Geography地理 | 2606 | 许效嘉 | Jack | Xu Xiaojia | G1.2 |
| History历史 | 2576 | 王瑞阳 | Reyna | Wang Ruiyang | G1.1 |
| Chinese中文 | 2653 | 柏知含 | Lynn | Bo Zhihan | G1.4 |
| Art艺术 | 2583 | 钟爱嘉 | Ivy | Zhong Aijia | G1.1 |
| ICT信息沟通与技术 | 2624 | 孙钜坤 | Jackson | Sun Jukun | G1.3 |
| English英语 | 2636 | 耿雨晴 | Melissa | Geng Yuqing | G1.3 |
| Overall-First place总分第一 | 2595 | 张若晗 | Jane | Zhang Ruohan | G1.2 |
| Overall-First place总分第一 | 2608 | 赵彦鸿 | Billy | Zhao Yanhong | G1.2 |
| Overall-Second place总分第二 | 2704 | 杨 晶 | Anna | Yang Jing | G1.6 |
| Overall-Third place总分第三 | 2576 | 王瑞阳 | Reyna | Wang Ruiyang | G1.1 |
| G2 | |||||
| Subject 科目 | St. No. | Ch Name | Eng Name | Pinyin Name | Form |
| Mathematics数学 | 2364 | 刘颖锡 | Cherry | Liu Yingxi | Wood 3 |
| 2303 | 洪 一 | Sophie | Hong Yi | Wood 1 | |
| 2330 | 方 迪 | Steve | Fang Di | Wood 2 | |
| 2721 | 董润桥 | Charlie | Dong Runqiao | Fire 2 | |
| Physics 物理 | 2762 | 王 玎 | Abby | Wang Ding | Wood 4 |
| 2379 | 高然 | Vianne | Gao Vianne Ran | Water 4 | |
| Chemistry 化学 | 2364 | 刘颖锡 | Cherry | Liu Yingxi | Wood 3 |
| Business Studies 商务 | 2364 | 刘颖锡 | Cherry | Liu Yingxi | Wood 3 |
| Biology 生物 | 2303 | 洪 一 | Sophie | Hong Yi | Wood 1 |
| 2721 | 董润桥 | Charlie | Dong Runqiao | Fire 2 | |
| Geography地理 | 2303 | 洪 一 | Sophie | Hong Yi | Wood 1 |
| History历史 | 2330 | 方 迪 | Steve | Fang Di | Wood 2 |
| Chinese中文 | 2321 | 杨 灿 | Sunny | Yang Can | Metal 1 |
| Art艺术 | 2350 | 邹文新语 | Judy | Zou WenXinyu | Water 2 |
| ICT信息沟通与技术 | 2364 | 刘颖锡 | Cherry | Liu Yingxi | Wood 3 |
| English英语 | 2303 | 洪 一 | Sophie | Hong Yi | Wood 1 |
| Overall-First place总分第一 | 2364 | 刘颖锡 | Cherry | Liu Yingxi | Wood 3 |
| Overall-Second place总分第二 | 2330 | 方 迪 | Steve | Fang Di | Wood 2 |
| Overall-Second place总分第二 | 2422 | 曾冰然 | Jane | Zeng Bingran | Wood 5 |
| Overall-Third place总分第三 | 2303 | 洪 一 | Sophie | Hong Yi | Wood 1 |
| AS Level | |||||
| Subject 科目 | St. No. | Ch Name | Eng Name | Pinyin Name | Form |
| Mathematics数学 | 2777 | 高培岩 | Tony | Gao Peiyan | Fire 3 |
| 2793 | 石怡霖 | Elleen | Shi Yilin | Water 2 | |
| 2794 | 孙启航 | Thomas | Sun Qihang | Water 2 | |
| 2457 | 孙乐卿 | Tracy | Sun Leqing | Water 5 | |
| Physics 物理 | 2794 | 孙启航 | Thomas | Sun Qihang | Water 2 |
| Chemistry 化学 | 2468 | 叶兴达 | Andrew | Ye Xingda | Fire 4 |
| Economics 经济 | 2790 | 刘释允 | Shawn | Liu Shiyun | Water 1 |
| Business Studies 商务 | 2792 | 罗斯洋 | Rose | Luo Siyang | Water 2 |
| Music 音乐 | 2774 | 陈奕心 | Angel | Chen Yi-HSIN | Fire 3 |
| Accounting 会计 | 2161 | 严秋实 | Ted | Yan Qiushi | Fire 5 |
| Biology 生物 | 2200 | 卢东怡 | Maxi | Lu Dongyi | Metal 3 |
| Geography地理 | 2442 | Jing Victoria | Victoria | Jing Victoria | Fire 5 |
| History历史 | 2190 | 陈诗玥 | Serena | Chen Shiyue | Metal 1 |
| Art艺术 | 2806 | 禹昇延 | Kaisha | Woo Seung Yeon | Wood 2 |
| Psychology心理学 | 2801 | 许子睿 | Louis | Xu Zirui | Water 3 |
| ICT信息沟通与技术 | 2125 | 李沛然 | David | Li Peiran | Wood 2 |
| English英语 | 2446 | 李若琳 | Taylor | Li Ruolin | Fire 1 |
| AS EnglishAS英语 | 2442 | Jing Victoria | Victoria | Jing Victoria | Fire 5 |
| Overall-First place总分第一 | 2164 | 周陈蓉 | Joanne | Zhou Chenrong | Fire 5 |
| Overall-Second place总分第二 | 2468 | 叶兴达 | Andrew | Ye Xingda | Fire 4 |
| Overall-Third place总分第三 | 2457 | 孙乐卿 | Tracy | Sun Leqing | Water 5 |
| A Level | |||||
| Subject 科目 | St. No. | Ch Name | Eng Name | Pinyin Name | Form |
| Further Mathematics进阶数学 | 2251 | 伦佩斯 | Beth | Lun Peisi | Water 3 |
| Physics 物理 | 2216 | 陈逸远 | Cici | Chen Yiyuan | Metal 1 |
| Chemistry 化学 | 2234 | 张非 | Luke | Zhang fei | Metal 4 |
| Economics 经济 | 1822 | 罗恳 | Caroline | Luo Ken | Wood 3 |
| Business Studies 商务 | 1828 | 许涵笑 | Christina | Xu Hanxiao | Wood 4 |
| Music 音乐 | 1861 | 邵端阳 | Sharon | Shao Duanyang | Fire 5 |
| Accounting 会计 | 2492 | 顾 颉 | Jackson | Gu Jie | Fire 3 |
| Biology 生物 | 2504 | 华津文 | Evan | Hua Jinwen | Wood 4 |
| 2258 | 孙贺圆 | Adam | Sun Heyuan | Water 4 | |
| Geography地理 | 1830 | 陈丹娜 | Danna | Chen Danna | Wood 5 |
| History历史 | 1831 | 成琦 | Jenny | Cheng Qi | Wood 1 |
| Art艺术 | 2524 | 孟 子 | Kevin | Meng Zi | Water 4 |
| Psychology心理学 | 2258 | 孙贺圆 | Adam | Sun Heyuan | Water 4 |
| ICT信息沟通与技术 | 2534 | 谢飞 | Stephen | Xie Fei | Water 4 |
| Literature文学 | 2552 | 赵美夷 | Laura | Laura Zhao | Metal 5 |
| Overall-First place总分第一 | 2556 | 周嘉韵 | Rebecca | Zhou Jiayun | Metal 4 |
| Overall-Second place总分第二 | 2251 | 伦佩斯 | Beth | Lun Peisi | Water 3 |
| Overall-Third place总分第三 | 2258 | 孙贺圆 | Adam | Sun Heyuan | Water 4 |
