*以下数据截止到5月19日
在疏影斑斓的春日里,深国交的学子们迎来了2023申请季的累累硕果。他们凭借着出色的学术成绩和综合素养,在激烈的本科申请竞争中脱颖而出,荣获英、美、加、澳、中国香港、荷兰等顶尖大学的录取通知书。
每一位学子都怀揣着对未来的美好向往,在这条艰辛而又美好的求学之路上奋斗不止,用汗水和智慧书写了自己的辉煌篇章。在这个春暖花开的时节,他们的付出和收获交织在一起,绽放出耀眼的光芒。
英国 UK | |||
排名 | 学校 | 录取数 | 录取学生 |
1 | 牛津大学 University of Oxford |
12 | 蔡*潜, 甘*霏, 龚*灏 韩*宇, 江*辰, 李*知 马*玙, 裘*敏, 唐*韵 熊*奕, 杨*昕, 张*然 |
2 | 剑桥大学 University of Cambridge |
35 | 庄*骅, 蔡*霏, 曹*黛 曹*泽, 巢*轩, 陈*天 高*涵, 高*格, 葛*一 韩*霖, 胡*宁, 黄*舒 姜*文, 李*毅, 李*萱 李*悦, 梁*怡然, 梁*韵 刘*成, 茹*楠, 阮*一 盛*扬, 宋*恒, 隋*弥 王*骄, 王*涵, 王*翰 韦*宏, 吴*港, 谢*霆 徐*超, 徐*玮, 于*潮 张*涵, Christina |
3 | 帝国理工 Imperial College London |
73 | Brian, Michael, 蔡*霏 蔡*潜, 曹*泽, 付*垂 甘*霏, 高*涵, 高*晴 鍾*鳴, 葛*洲, 葛*一 葛*承, 龚*灏, 顾*禾 韩*宇, 韩*蓄, 郝*杰 何*哲, 何*蒙, 胡*岩 胡*宁, 胡*乐, 黄*舒 金*霆, 李*扬, 李*源 梁*韵, 林*彤, 刘*林 刘*宁, 刘*璇, 卢*铉 马*玙, 梅*捷,郄*正 裘*敏, 任*晗, 阮*一 申*坤, 隋*弥, 陶*竹 王*燊, 王*骄, 王*涵 魏*珺, 魏*晴, 吴*萱 吴*泽, 吴*萱, 吴*翔 伍*帆, 夏*凯, 萧*竣 谢*霆, 熊*奕, 熊*成 徐*超, 徐*轩, 杨*深 余*泰, 袁*聪, 詹*瑞 张*涵, 张*博, 李*知 张*然(2), 高*格(2) 李*萱(2), 梁*怡然 |
4 | 伦敦大学学院 UCL |
152 | 曾*育, 陈*卉, 陈*鹏 陈*乔, 陈*早, 党*雯 冯*清, 付*远, 高*彤 葛*承, 顾*萱, 韩*宇 韩*毅, 韩*蓄, 何*源 何*闳, 胡*宁, 黄*楚 黄*恒, 黄*舒, 姬*诚 姜*沫, 李*扬, 李*熹 李*悦, 李*源, 温*昊 梁*曼, 梁*韵, 吴*萱 刘*林, 刘*实, 刘*雨 刘*成, 卢*铉, 马*远 孟*宇, 牛*雅, 牛*权 郄*正, 任*晗, 盛*扬 宋*恒, 隋*弥, 孙*涵 唐*韵, 田*诺, 王*岑 王*玮, 王*涵, 王*翰 韦*宏, 魏*珺, 吴*泽 吴*原, 吴*昀, 吴*朵 伍*帆, 谢*霆, 熊*成 徐*鈺, 徐*超, 徐*轩 鄢*然, 杨*恩, 杨*昕 姚*宁, 姚*溪, 游*婷 于*潮, 余*泰, 袁*聪 占*若, 张*衡, 张*涵 张*潼, 张*喆, 赵*朴 赵*然, 郑*涵, 郑*阳 周*彤, 周*漾, 蔡*潜 廖*欣(2), 魏*晴(2) 蔡*成, 蔡*原, 曾*瑶 曾*凝, 董*城, 郭*唱 胡*乐, 江*辰, 邝*水 林*彤, 刘*宁, 彭*晟 孙*嘉, 陶*竹, 杨*婷 张*然, 张*洋, 张*博 陈*耀, 顾*禾, 顾*萱 何*哲, 胡*岩, 李*蓉 廖*可, 彭*吉, 裘*敏 石*欣, 吴*怡, 熊*予 徐*淇, 杨*和, 余*睿 占*若, 鍾*鸣, 任*萱 钟*馨, 周*琪, 曹*黛 Kohen, Michael, 曹*嘉 梁*怡然, 沙*尤优, 董*毅 高*涵, 雷*童, 李*可 孟*想, 茹*楠, 孙*远 周*睿, 石*琪(2), 王*骄 温*辰, 韩*霖, 李*毅 张*意, 李*潞, 巢*轩 葛*洲, 王*菡 |
5 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh |
101 | 蔡*成, 曾*凝, 陈*良 甘*霏, 高*彤, 葛*一 葛*承, 韩*霖, 郝*杰 何*哲, 何*闳, 胡*乐 江*辰, 金*霆, 李*文 李*可, 李*熹, 李*睿 李*林, 李*知, 廖*欣 廖*可, 林*彤, 凌*琪 刘*林, 刘*一, 刘*菡 卢*铉, 罗*荣, 马*玙 马*远, 彭*晟, 蔡*霏 石*欣, 孙*珩, 孙*涵 田*诺, 田*珍, 王*燊 王*心, 王*清, 王*骄 王*涵, 王*旭, 魏*珺 魏*晴, 温*辰, 吴*泽 吴*昀, 吴*盈, 吴*翔 谢*阑, 熊*成, 徐*超 徐*萱, 徐*轩, 姚*宁 姚*潞, 游*婷, 于*潮 余*睿, 袁*聪, 张*衡 张*洋, 张*意, 张*琛 郑*彤, 钟*颖, 周*漾 成*航, 宫*铭, 梁*韵 刘*妮, 米*睿, 吴*桐 Christina, 沙*尤优 熊*奕, 卓*煜, 黄*菡 冯*清, Michael, 董*然 高*涵, 兰*海, 谢*馨 应*弈, 张*诚, 伍*帆 付*远, 裘*敏, 董*城 王*玮, 杨*月, 陈*言 李*瑜, 何*哲, 杨*深 禹*铖 |
6 | 伦敦大学国王学院 KCL |
68 | Kohen, 曹*黛, 曹*嘉 陈*宇, 陈*乔, 陈*早 曾*瑶, 党*雯, 龚*含 韩*宇, 韩*萱, 黄*舒 邝*水, 李*文, 李*毅 梁*曼, 廖*欣, 刘*垚 刘*瑶, 刘*菡, 罗*智 孟*宇, 牛*权, 任*晗 茹*楠, 石*琪, 隋*弥 孙*珩, 唐*韵, 陶*竹 魏*晴, 吴*怡, 吴*泽 吴*港, 熊*杰, 徐*鈺 姚*溪, 占*若, 张*意 赵*朴, 钟*颖, 钟*馨 周*彤, 周*睿, 周*漾 姚*宁, 张*衡, 张*潼 何*源, 刘*雨,郄*正 蔡*桐, 戴*芊, 兰*海 廖*可, 卢*铉, 颜*萌 鍾*鳴, 牛*雅, 卓*煜 李*源, 黄*泰, 张*诚 李*潞, 王*旭, 高*彤 吴*熹, 康*扬 |
7 | 伦敦政经 LSE |
23 | 龚*灏, 龚*含, 何*闳 黄*恒, 凌*琪, 彭*晟 孙*涵, 王*清, 谢*儒 温*昊, 郑*涵, 周*彤 宋*恒, 揭*依, 蔡*霏 陈*涵, 陈*早, 王*翰 李*悦, 徐*乐, 张*佳 卓*煜, 牛*雅 |
8 | 曼彻斯特大学 University of Manchester |
137 | Brian, GABRIELA, Shirley, 陈*宇(2) 蔡*桐, 曹*嘉, 曾*育 曾*瑶, 查*成, 巢*轩 陈*朗, 陈*卉, 李*潞 陈*涵, 陈*雨, 陈*帆 邓*晗, 董*然, 方*琳 付*垂, 高*涵, 高*晴 葛*洲, 葛*一, 龚*含 顾*萱, 郭*唱, 韩*毅 韩*萱, 韩*蓄, 韩*霖 何*蒙, 何*琪, 何*闳 黄*泰, 黄*欣, 黄*舒 姬*诚, 姜*沫, 揭*依 金*霆, 康*博, 兰*海 李*蓉, 李*扬, 李*毅 李*可, 李*熹, 李*睿 李*源, 梁*怡然, 梁*韵 廖*诚, 凌*琪, 刘*宁 刘*瑶, 卢*斯, 卢*均 陆*伊, 马*玙, 梅*捷 孟*宇, 牛*雅, 牛*权 彭*吉, 彭*宇, 阮*一 沙*尤优, 申*坤, 石*琪 宋*恒, 孙*远, 孙*嘉 陶*竹, 田*珍, 王*岑 王*毅, 王*燊, 王*童 王*玥, 魏*珺, 温*辰 吴*豪, 吴*泽, 吴*原 吴*萱, 吴*昀, 吴*朵 吴*翔, 吴*熹, 夏*凯 萧*竣, 肖*雯, 谢*阑 谢*馨, 谢*儒, 熊*奕 熊*成, 徐*萱, 徐*玮 徐*乐, 徐*孚, 鄢*然 颜*萌, 杨*川, 杨*文 杨*恩, 杨*月, 杨*深 杨*昕, 应*弈, 于*承 余*泰, 禹*铖, 袁*聪 詹*瑞, 张*然, 张*涵 张*洋, 张*琛, 张*博 张*喆, 郑*涵, 郑*阳 钟*馨, 钟*超, 周*琪 郝*杰, 梁*卿, 廖*可 周*睿, 庄*骅, 葛*承 鍾*鳴, 吴*盈, 林*杰 |
9 | 布里斯托大学 University of Bristol |
51 | 巢*轩, 陈*言, 池*萱 戴*芊, 甘*霏, 葛*承 郝*杰, 何*哲, 何*桐 黄*泰, 姬*诚, 蒋*晶 雷*童, 李*扬, 李*瑜 李*潞, 李*知, 梁*怡然 梁*曼, 刘*一, 刘*轩 刘*菡, 刘*妮, 罗*荣 梅*捷, 牛*权, 孙*明 王*懿, 萧*竣, 熊*予 杨*川, 杨*文, 杨*深 杨*昕, 余*泰, 余*睿 詹*瑞, 张*潼, 张*意 顾*禾, 张*熙,Andrea 黄*宸, 王*玥, 陈*朗 徐*孚, 刘*璇, 付*远 李*蓉, 陈*鹏, Andrea |
10 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow |
15 | 陈*雨, 戴*桓, 何*哲 侯*茹, 胡*琪, 黄*楚 黄*旋, 李*怡, 刘*榕 卢*斯, 苏*佳, 陶*悦 王*菡, 张*琛, 赵*妍 |
11 | 华威大学 University of Warwick |
80 | Brian, Kohen, 蔡*潜 蔡*原, 曹*泽, 曾*育 陈*熙, 陈*雨, 陈*早 池*萱, 党*雯, 董*城 董*毅, 高*格, 龚*灏 龚*含, 韩*蓄, 何*桐 胡*岩, 胡*宁, 胡*乐 黄*恒, 黄*桐, 江*来 姜*沫, 揭*依, 李*萱 李*悦, 李*澄, 梁*卿 林*彤, 刘*林, 刘*宁 刘*轩, 刘*榕, 刘*成 罗*智, 牛*雅, 彭*吉 彭*宇, 郄*正, 裘*敏 阮*一, 申*坤, 石*欣 宋*恒, 孙*远, 唐*韵 王*毅, 王*妮, 危*怡 温*昊, 吴*原, 吴*萱 伍*帆, 萧*岚, 谢*霆 熊*杰, 熊*予, 徐*超 徐*淇, 徐*乐, 鄢*然 杨*恩, 杨*和, 杨*婷 姚*潞, 张*涵, 张*佳 张*博, 张*喆, 郑*聪 鍾*鳴, 周*琪, 卓*煜 顾*禾, 占*若, 廖*欣 黄*木, 宫*铭 |
12 | 伯明翰大学 University of Birmingham |
20 | 查*成, 陈*卉, 陈*鹏 陈*言, 康*博, 康*扬 黎*熹, 李*茵, 林*杰 刘*榕, 孟*辰, 阮*一 王*玮, 吴*盈, 夏*秋 徐*孚, 杨*和, 张*熙 赵*妍, 黄*旋 |
12 |
南安普顿大学 University of Southampton |
19 | 蔡*成, 陈*朗, 顾*禾 胡*琪, 黄*泰, 黄*卓 兰*海, 李*希, 凌*琪 刘*榕, 唐*乐, 王*玥 徐*轩, 杨*川, 杨*文 杨*坤, 张*熙, 钟*超 刘*垚 |
14 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield |
20 | 何*哲, 黄*卓, 江*桐 李*茵, 李*潞, 廖*诚 林*杰, 刘*榕, 刘*雨 罗*荣, 梅*捷, 赵*然 危*怡, 谢*阑, 熊*予 徐*萱, 詹*瑞, 张*诚 张*琛, 沙*尤优 |
15 | 兰卡斯特大学 Lancaster University |
3 | 罗*荣, 孟*辰, 陶*悦 |
16 | 伦敦大学玛丽皇后学院 Queen Mary University of London |
8 | 蔡*桐, 陈*卉, 成*梓 康*扬, 肖*雯, 孙*明 戴*桓,孟*想 |
17 | 利兹大学 University of Leeds |
14 | 桂*林, 陈*帆, 甘*霏 何*琪, 刘*实, 卢*斯 孟*宇, 王*清, 赵*然 胡*琪, 刘*雨, 黄*卓 江*桐, Christina |
18 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
4 | Andrea, 戴*芊 庄*骅, 危*怡 |
19 |
埃克塞特大学 University of Exeter |
4 | Andrea, GABRIELA 戴*桓, 危*怡 |
20 |
纽卡斯尔大学 Newcastle University |
2 | 於*宁, 戴*桓 |
21 | 约克大学 University of York |
3 | 陈*宇, 黄*旋, 谢*儒 |
22 | 莱斯特大学 University of Leicester |
1 | 李*珊 |
23 | 利物浦大学 University of Liverpool |
3 | 陈*雨, 郭*唱, 胡*琪 |
24 | 卡迪夫大学 Cardiff University |
4 | 康*扬, 廖*诚 唐*乐, 戴*桓 |
25 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen |
1 | 李*珊 |
26 | 杜伦大学 Durham University |
31 | Andrea, 蔡*潜, 曹*泽 曾*凝, 陈*熙, 陈*涵 陈*浩, 陈*耀, 冯*清 黄*宸, 雷*童, 李*喆 梁*卿, 刘*轩, 刘*成 卢*均, 马*远, 彭*吉 唐*韵, 王*童, 王*懿 文*乐, 吴*港, 徐*鈺 杨*和, 于*承, 张*喆 郑*彤, 周*彤, 黄*泰 姚*潞 |
26 | 雷丁大学 University of Reading |
3 | 黄*宸, 李*珊 陶*悦 |
29 | 邓迪大学 University of Dundee |
5 | GABRIELA, 侯*茹 唐*妍, 李*馨, 於*宁 |
29 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews |
10 | 蔡*原, 曹*泽, 曾*凝 成*航, 冯*清, 马*远 孙*涵, 徐*鈺, 徐*淇 郑*彤 |
35 | 巴斯大学 University of Bath |
10 | Brian, 曾*鑫, 成*梓 何*源, 黄*旋, 黎*熹 刘*松, 刘*熙, 王*懿 应*弈 |
35 |
伯恩茅斯大学 Bourne-mouth University |
1 | 李*响 |
41 |
拉夫堡大学 Lough-borough University |
4 | 孔*茗, 李*怡, 刘*熙 卢*斯 |
注:
1.此表引用的是2023 TIMES所发布的大学排名
2.括号中的数字为专业数量
3.目前英国大学发放的皆为预录取通知书
英国艺术院校 UK Art Institutions |
||
学校 | 录取数 | 录取学生 |
伦敦艺术大学 University of the Arts London |
7 |
何*琪(2), 骆*瑶 孟*想, 邱*淇 米*睿(2) |
格拉斯哥艺术学院 Glasgow School of Art |
2 | 黄*菡, 骆*瑶 |
伦敦大学皇家中央演讲戏剧学院 Royal Central School of Speech and Drama, University of London |
1 | 孟*想 |
梅特电影学院 Met Film School |
1 | 宫*铭 |
注:
1.括号中的数字为专业数量
2.目前英国大学发放的皆为预录取通知书
美国综合性大学 US National Universities |
|||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
6 | 芝加哥大学 University of Chicago |
1 | 申*坤 |
7 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University |
1 | 吴*翔 |
10 | 杜克大学 Duke University |
1 | 杨*月 |
13 | 范德堡大学 Vanderbilt University |
3 | 黄*恒, 冯*清, 陈*早 |
14 | 华盛顿大学(圣路易斯) Washington University in St Louis |
3 | 王*心, 张*方, 陈*早 |
15 | 莱斯大学 Rice University |
6 | 邓*晗, 黄*恒 孙*宁, 孙*同 徐*萱, 熊*奕 |
17 | 康奈尔大学 Cornell University |
3 | 庄*骅, 孙*涵, 吴*桐 |
18 | 哥伦比亚大学 Columbia University |
1 | 孙*涵 |
20 | 加州大学 洛杉矶分校 University of California- Los Angeles |
7 | 丁*妃, 韩*萱 李*知, 王*燊 赵*然, 伍*帆 冯*清 |
20 | 加州大学 伯克利分校 University of California- Berkeley |
7 | 陈*早, 张*祺 伍*帆, 付*远 何*蒙, 熊*奕 吴*昀 |
22 | 埃默里大学 Emory University |
2 | 冯*雨, 刘*屹 |
22 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University |
4 | 李*萱, 王*燊 徐*萱, 陈*早 |
25 | 乔治城大学 Georgetown University |
1 | 熊*杰 |
25 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia- Main Campus |
1 | 丁*妃 |
25 | 南加州大学 University of Southern California |
6 | 萧*竣, 徐*萱 徐*玮, 王*燊 夏*凯, 杨*月 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor |
1 | 邝*水 |
25 | 纽约大学 New York University |
6 | 何*桐, 蒋*晶 张*祺, 丁*妃 吴*翔,彭*晟 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill |
9 | 吴*萱, 陈*早 冯*清, 隋*弥 唐*韵, 丁*妃 游*婷, 张*方 黄*恒 |
29 | 佛罗里达大学 University of Florida |
1 | 王*心 |
29 | 维克森林大学 Wake Forest University |
1 | 唐*韵 |
32 | 加州大学圣芭芭拉分校 University of California- Santa Barbara |
29 |
陈*熙, 方*琳 |
34 | 加州大学欧文分校 University of California- Irvine |
7 | 陳*希, 何*蒙 黄*菡, 彭*晟 熊*奕, 杨*月, 陈*良 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California- San Diego |
9 | 温*昊, 韩*萱 黄*恒, 徐*乐 丁*妃, 夏*凯 段*凌, 孙*涵 隋*弥 |
36 | 波士顿学院 Boston College |
3 | 孙*烨, 张*熙 韩*萱 |
38 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin |
2 | 付*远, 曾*榕 |
38 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis |
38 | 陈*熙, 丁*妃 刘*轩, 孙*同 唐*韵, 王*心 王*淇, 吴*泽 谢*阑, 谢*儒 张*昊, 张*熙 赵*然, 徐*萱 徐*乐, 成*航 方*琳, 付*远 冯*清, 葛*一 韩*萱, 黄*恒 林*彤, 彭*晟 吴*翔, 何*蒙 陆*伊, 孙*涵 吴*昀, 夏*凯 陆*伊, 梅*捷 陈*良,孟*辰 杨*月, 黄*菡 Shirley, Michael 沙*尤优 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison |
10 | 陈*早, 付*远 黄*菡, 李*萱 彭*晟, 孙*同 孙*涵, 陆*伊 冯*清, 陈*良 |
41 | 波士顿大学 Boston University |
5 | 段*萌, 吴*翔 陆*伊, 彭*晟, 张*昊 |
41 |
伊利诺伊大学香槟分校 Universityof Illinois at Urbana- Champaign |
41 | 韩*萱, 林*彤 陈*良, 陈*早 邓*晗, 方*琳 冯*雨, 付*远 高*晴, 葛*一 何*蒙, 黄*菡 姜*文, 李*萱 李*知, 李*喆 刘*松, 梅*捷 孟*辰, 彭*晟 申*坤, 孙*涵 唐*妍, 王*心 王*清, 吴*泽 吴*萱, 吴*昀 夏*凯, 萧*竣 熊*奕, 徐*萱 徐*乐, 杨*文 杨*月, 游*婷 张*昊, 张*博 Shirley, 沙*尤优 吴*翔 |
44 |
佐治亚理工学院 GeorgiaInstitute of Technology- Main Campus |
1 | 吴*翔 |
44 |
东北大学 Northeastern University |
12 | 曾*诺, 丁*妃 夏*凯, 付*远 高*晴, 黄*菡 李*怡, 肖*远 徐*玮, 方*琳 韩*萱, 吴*怡 |
44 | 布兰迪斯大学 Brandeis University |
1 | 谢*儒 |
44 |
凯斯西储大学 Case Western Reserve University |
3 | 丁*妃, 韩*萱 夏*凯 |
49 |
俄亥俄州立大学 Ohio State University Main Campus |
9 | 曾*榕, 卢*斯 孙*同, 肖*远 张*熙, 吴*翔 何*蒙, 夏*凯 戴*芊 |
51 |
伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute |
1 | 吴*泽 |
51 |
普渡大学 |
7 | 陳*希, 付*远 何*蒙, 刘*松 吴*昀 张*昊(2) |
55 |
华盛顿大学西雅图分校 University of Washington |
18 | 黄*菡, 李*怡 王*心, 谢*儒 方*琳, 韩*萱 徐*乐, 陆*伊 吴*昀, 夏*凯 张*潼, 赵*然 陈*良, 孟*辰, 张*焱 王*淇, 段*萌, 徐*纬 |
55 |
马里兰大学 |
1 | 孙*同 |
55 |
罗格斯大学 Rutgers University New Brunswick |
2 | 李*希, 吴*泽 |
55 |
迈阿密大学 University of Miami |
1 | 陆*伊 |
55 |
佩伯代因大学 Pepperdine University |
1 | 王*懿 |
55 |
圣克拉拉大学 Santa Clara University |
1 | 李*钰 |
62 |
弗吉尼亚理工学院 |
2 | 孙*同, 张*昊 |
62 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota Twin Cities |
2 | 何*蒙, 余*睿 |
62 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh |
4 | 黄*旋, 刘*轩 王*心, 戴*芊 |
62 | 雪城大学 Syracuse University |
3 | 王*懿, 黄*旋,吴*怡 |
62 | 乔治华盛顿大学 George Washington University |
1 | 谢*儒 |
67 |
康涅狄格大学 University of Connecticut |
7 | 顾*禾, 孟*想 唐*妍, 吴*怡 吴*泽, 杨*文 赵*然 |
67 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst |
7 | 孙*同, 黄*旋 李*怡, 卢*斯 王*淇, 戴*芊, 吴*怡 |
67 |
伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute |
1 | 吴*泽 |
72 |
福德汉姆大学 Fordham University |
5 | 李*希, 孟*辰 徐*玮, 杨*和 赵*然 |
77 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University- Main Campus |
5 | 黄*旋, 王*懿 曾*榕, 夏*凯,吴*怡 |
83 |
爱荷华大学 University of Iowa |
1 | 孙*宁 |
83 |
加州大学圣克鲁兹分校 |
2 | 陈*熙, 张*昊 |
89 | 加州大学河滨分校 University of California, Riverside |
5 | 陈*熙, 吴*昀 张*潼, 彭*晟 张*昊 |
89 | 纽约州立大学布法罗分校 SUNY University at Buffalo |
1 | 赵*妍 |
罗斯胡尔曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology |
2 | 高*晴, 王*燊 | |
顶尖传媒院校 |
爱默生学院 |
1 | 张*祺 |
注:此表引用的是2023 US News所发布的大学排名
美国文理学院 US Liberal Arts Colleges |
|||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
5 |
韦尔斯利学院 Wellesley College |
1 | 周*彤 |
9 | 克莱蒙特-麦肯纳学院 Claremont McKenna College |
1 | 邝*水 |
11 | 明德学院 Middlebury College |
2 | 张*喆, 冯*清 |
13 | 瓦萨学院 Vassar College |
1 | 丁*妃 |
18 | 里士满大学 University of Richmond |
1 | 张*喆 |
18 | 维思大学 Wesleyan University |
1 | 丁*妃 |
27 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College |
2 | 曾*榕, 王*旭 |
29 | 美国创价大学 Soka University of America |
1 | 王*旭 |
31 | 凯尼恩学院 Kenyon College |
2 | 王*旭, 韩*萱 |
33 | 圣十字学院 College of the Holy Cross |
1 | 韩*萱 |
33 |
斯克利普斯学院 Scripps College |
1 | 韩*萱 |
36 |
曼荷莲学院 Mount Holyoke College |
1 | 李*怡 |
39 |
富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College |
1 | 李*怡 |
39 | 拉法耶特学院 Lafayette College |
1 | 王*淇 |
48 |
联合学院 Union College |
1 | 孟*想 |
圣约翰学院 St. John's College (MD) |
1 | 兰*海 |
注:此表引用的是2023 US News所发布的大学排名
美国艺术院校 US Arts Academy |
||
学校 | 录取数 | 学生 |
罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design |
1 | 米*睿 |
帕森斯设计学院 Parsons School of Design at The New School |
4 |
蒋*芙, 骆*瑶,JUDY, 邱*淇 |
普瑞特艺术学院 Pratt Institute |
3 |
唐*妍, JUDY, 骆*瑶 |
艺术中心设计学院 Art Center College of Design |
2 |
黄*菡, 奚*崧 |
芝加哥艺术学院 School of the Art Institute of Chicago |
4 |
邱*淇, 吴*桐, JUDY, 唐*妍 |
纽约视觉艺术学院 School of Visual Arts |
3 |
奚*崧, 吴*桐, JUDY |
加州艺术学院 California College of the Arts |
2 |
JUDY, 黄*菡 |
马里兰艺术学院 Maryland Institute College of Art |
2 |
骆*瑶, JUDY |
萨凡纳艺术与设计学院 Savannah College of Art and Design |
2 |
黄*菡, 奚*崧 |
瑞林艺术与设计学院 Ringling College of Art and Design |
2 |
奚*崧, 李*响 |
奥蒂斯艺术设计学院 Otis college of art and design |
2 | JUDY, 邱*淇 |
库伯高级科学艺术联合学院 The Cooper Union |
1 | 冯*烨 |
中国香港 |
||
学校 | 录取数 | 录取学生 |
香港大学 The University of Hong Kong |
98 |
卢*铉, 曾*瑶, 曾*凝 陈*天, 陈*良, 陈*涵 陈*乔, 陈*耀, 董*毅 付*垂, 付*远, 甘*霏 高*涵, 高*彤, 葛*一 龚*灏, 龚*含, 郭*唱 韩*蓄, 韩*霖, 何*源 何*蒙, 胡*宁, 江*辰 揭*依, 康*博, 李*扬 李*毅, 李*熹, 李*悦 李*澄, 李*源, 梁*曼 梁*韵, 梁*卿, 林*彤 刘*林, 刘*一, 刘*垚 刘*成, 刘*成, 刘*菡 牛*权, 彭*宇, 郄*正 石*欣, 宋*恒, 孙*远 孙*珩, 孙*涵, 陶*竹 王*玮, 王*燊, 王*妮 王*涵, 韦*宏, 魏*珺 温*辰, 吴*豪, 吴*原 吴*港, 伍*帆, 夏*凯 萧*岚, 熊*予, 熊*成 鄢*然, 杨*川, 杨*恩 姚*宁, 姚*潞, 游*婷 于*潮, 余*泰, 张*衡 张*潼, 郑*涵, 郑*聪 钟*馨, 鍾*鳴, 周*琪 朱*缇, 卓*煜, 徐*鈺 马*玙, 牛*雅(2),黄*舒 姜*文, 余*睿, 王*岑, 张*涵 Shirley, Michael, 廖*欣 吴*朵, 金*霆, 李*知 李*萱 |
香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology |
23 |
陈*良, 董*毅, 黄*舒 揭*依, 李*萱, 梁*曼 王*菡, 萧*岚, 萧*竣 卓*煜, 吴*原, 占*若 陈*鹏, 熊*杰, 刘*成 李*源, 廖*欣, Michael 黄*舒, 李*睿, 熊*成 卢*铉, 牛*雅 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong |
4 | 陈*鹏, 龚*含, 廖*欣(2) |
香港城市大学 City University of Hong kong |
2 |
刘*瑶(2) |
香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University |
8 | 张*琛, 牛*权, 廖*欣
彭*宇, 王*淇, 杨*坤 杨*深, 唐*乐 |
注:
1. 括号中的数字为专业数量
2. 目前中国香港发放的皆为预录取通知书
其他国家及地区 Other Countries and Regions |
||
加拿大 Canada |
||
学校 | 录取数 | 学生 |
多伦多大学 University of Toronto |
64 |
Christina(2), Michael 黄*木, 丁*妃(3) 王*懿, 颜*萌(2) 占*若(3), 龚*含(3) 曾*瑶, 陈*熙, 梁*曼 黄*泰, 刘*熙, 陆*伊 宋*成, 谢*馨, 张*焱(2) 曾*育, 段*萌, 何*哲(3) 杨*月, 钟*馨, 吴*朵(2) Shirley, 刘*成, 王*毅(3) 葛*承(3), 邝*水, 蔡*原 周*琪(3), 吴*怡(2) 陈*宇, 黄*楚, 牛*雅 吴*萱, 李*睿, 卢*铉(3) 孟*宇(3), 茹*楠(3) |
滑铁卢大学 University of Waterloo |
6 |
周*琪(2), 夏*秋 陈*宇, 龚*含, 蔡*原 |
麦吉尔大学 McGill University |
13 |
蔡*原, 戴*芊, 丁*妃 张*昊, 黄*泰, 宋*成 张*焱, 曾*瑶, 冯*清 魏*晴(2), 邝*水, 黄*楚 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia |
18 |
付*远, 梁*曼 孙*同, 钟*颖 黄*泰, 刘*熙 陆*伊, 宋*成, 张*焱 Shirley, 张*昊 Michael, 魏*晴, 邝*水 蔡*桐, 曾*鑫 陈*宇, 蔡*原 |
阿尔伯塔大学 University of Alberta |
4 |
黄*泰, 邝*水, 张*焱 黄*楚 |
麦克马斯特大学 McMaster University |
4 |
康*博, 张*昊, 黄*泰, 张*焱 |
韦仕敦大学 Western University |
3 |
张*昊, 邝*水, 曾*鑫 |
女王大学 Queen's University at Kingston |
1 |
邝*水 |
约克大学 York University |
4 | 孙*宁, 夏*秋, 张*焱(2) |
澳大利亚 Australia |
||
墨尔本大学 The University of Melbourne |
8 |
陈*言,江*桐 桂*林, 李*轩 曾*鑫, 侯*茹 卢*均, 吴*萱 |
悉尼大学 The University of Sydney |
6 |
葛*承, 曾*鑫, 侯*如 陈*言, 江*桐, 吴*萱 |
皇家墨尔本理工大学 Royal Melbourne Institute of Technology |
1 |
黄*菡 |
新南威尔士大学 The University of New South Wales |
3 | 李*轩, 曾*鑫, 桂*林 |
荷兰 Netherlands |
||
阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam |
1 | 钟*颖 |
埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology |
1 | 李*轩 |
注:括号中的数字为专业数量
申请季尚未结束,我们将持续更新今年的录取结果,敬请期待!